|
|
Trek peak du Lobuche 6120 m | Retour liste des treks peaks | Retour page Accueil |
lobuche Votre trekking au Lobuche peak en vidéo et en photos (*).
.|
Lobuche Peak |
lob |
lobuche - |
Lobuche
|
Trek peak du Lobuche |
Carnet de voyage du trek au Lobuche Peak | |
|
Durée 21 jours
Alti max 6120 m Difficultés pentes à 40° sur 400 m Période Avril-mai mi-septembre à novembre Tarif 1690 Euros |
|
| nb | Trekking Lobuche Peak | durée | Altitude | Deniv | Déniv | électricité | téléphone | lodge | camp | douche |
| jours |
|
nuitée | + | - | ||||||
| 1 | arrivée ktm | |||||||||
| 2 | 1 journée KTM préparatif | libre | ||||||||
| 3 | Lukla -Pakging | 3 h | 2650 | oui | oui | oui | oui | oui | ||
| 4 | Namche | 6 h | 3450 | oui | oui | oui | oui | oui | ||
| 5 | acclim Namche | 3450 | oui | oui | oui | oui | oui | |||
| 6 | Portse | 5 h | 3900 | 800 | 400 | oui | oui | oui | oui | oui |
| 7 | Nha | 5 h | 4350 | 900 | 450 | non | oui | oui | oui | non |
| 8 | Gokyo | 4 h | 4750 | 460 | 80 | oui | oui | oui | oui | oui |
| 9 | Gokyo-Gokyo Peak (5360m)-Dragnag | 4 h + 3h | 4700 | oui | oui | oui | oui | |||
| 10 | Chola Pass (5330m)-CB Lobuche | 7 h | 4800 | non | non | oui | non | |||
| 11 | cb lobuche repos |
|
4800 | non | non | oui | non | |||
| 12 | camp 1 lobuche peak | 2h | 5100 | 300 | non | non | oui | non | ||
| 13 | sommet lobuche 6120 peak retour cb | 9h | 5100 | 900 | 1200 | non | non | oui | non | |
| 14 | Gorak shep | 6h | 5150 | oui | oui | oui | oui | non | ||
| 15 | Kala pattahar (5550 m)-Pheriche | 7h | 4250 | oui | oui | oui | oui | |||
| 16 | Pheriche-Tengboche | 5h | 3900 | oui | oui | oui | oui | |||
| 17 | Namche | 3450 | oui | oui | oui | oui | ||||
| 18 | Namche lukla | 6h | 2650 | 750 | 1300 | oui | oui | oui | oui | oui |
| 19 | vol Lukla- ktm | |||||||||
| 20 | 1 j ktm | |||||||||
| 21 | depart ktm |
Difficultés pour l'ascension du Lobuche Peak
L'ascension du Lobuche n'est pas difficle techniquement. Toutefois, elle réclame une bonne condition physique et un bivouac à 5100 m est nécessaire. La pente finale est inclinée à environ 40-45° sur 400 m de hauteur.
Il faut être capable de cramponner à la montée comme à la descente dans des pentes d'environ 45°, savoir se servir d'un descendeur, savoir marcher encordé, savoir utiliser un jumar, savoir
s'auto-assurer et assurer un second, etc. Lors de la descente il y a un rappel de 30 m à faire dans la partie rocheuse.
Il faut être muni de tout son matériel d'alpiniste : crampons métalliques, piolet, baudrier, 1 broches à glace, 2 mousquetons de sécurité à fermeture automatique, jumar, cordelette, frontale,
longe d'assurance, etc une couverture de survie, etc.
(*) Merci à toute l'équipe pour les photos prises lors d'un trek au Lobuche Peak.