
| Durée | Niveau |
Altitude max |
Meilleures dates |
Prix | Fiche détaillée du trek | |||||||
|
Trekking peak Thorong peak
|
19 jours |
Pentes à 35° |
6100 m |
avril- mai octobre novembre
|
1280 Euros | Trek Peak du Thorong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Le Thorong et lac Tilicho
|
22 jours |
Pentes à 35° au Thorong
|
6100 m |
avril-mai octobre à novembre |
1480 Euros | Thorong et lac Tilicho | ||||||
|
Thorong Peak par Naar Phu |
25 jours |
Pentes à 35° au Thorong |
6100 m |
avril-mai octobre à novembre |
1580 Euros | Thorong par Naar |

| J | étapes trek Annapurna | altitude | durée |
| 1 | arrivée Kathmandu | 1400 m | |
| 2 | 1 journée Kathmandu | 1400 m | |
| 3 | Besi Sahar en bus | 700 m | 6H |
| 4 | Bahumdanda | 1300 m | 3H |
| 5 | Chamje | 1500 m | 6H |
| 6 | Bagarchap | 2000 m | 7H |
| 7 | Chame | 2700 m | 6H |
| 8 | Pissang | 3000 m | 5H |
| 9 | Manang | 3500 m | 6H |
| 10 | Acclimation Manang | 3500 m | |
| 11 | Yak Kharka | 3800 m | 3H |
| 12 | Thorung Phedi | 4400 m | 4H |
| 13 | High Camp | 4800 m | 2H |
| 14 | Thorong La camp | 5300 m | 4H |
| 15 | Thorong peak-Muktinath | 3800 m | 8H |
| 16 | Jomson | 2800 m | 5H |
| 17 | départ pour Kathmandu | ||
| 18 | 1 journée KTM | ||
| 19 | Départ |
