| Accueil > | Liste des expeditions > |
|
Retour page précédente > | EVEREST |
| Durée | Périodes | Tarif | Fiche détaillée | ||||
|
Expédition Everest Col Sud Népal
|
60 jours |
du 5 avril au 3 juin
|
Tarif et renseignements indiquant le nombre de personnes. |
||||
|
Expédition Everest versant Tibet |
60 jours |
5 avril au 3 juin |
Tarif et renseignements indiquant le nombre de personnes. |
Everest versant Tibet |
________________________________________________________________________________________________
| Jours | Etapes Everest Col Sud Népal | Altitudes | Durée | Prestations comprises Everest Col Sud Népal | ||||
| 1 | arrivée à Kathmandu | 6 nuits en hôtel à Kathmandu avec petit dejeuner | ||||||
| 2 | 1 jour Kathmandu | le vol A/R avec les bagages Lukla-Kathmandu | ||||||
| 3 | formalités administratives à Kathmandu | le logement et tous les repas durant le trek jusqu'au CB | ||||||
| 4 | vol Lukla puis Pakding | 2900 m | 3H | 1 Sherpa par grimpeur par Client | ||||
| 5 | Namche Bazar | 3500 m | 6H | 6 bouteilles d'oxygène par personne | ||||
| 6 | acclimatation Namche Bazar | 3500 m | 1 masque avec régulateur de pression par personne | |||||
| 7 | Portse | 3800 m | les tentes du CB (au choix une ou 2 personnes par tente) | |||||
| 8 | Dingboche | 4200 m | 6H | les tentes des camps d'altitude (North Face) | ||||
| 9 | acclimatation Dingboche | 4200 m | la nourriture au CB | |||||
| 10 | Lobuche | 4800 m | 6H | la nourriture dans les camps d'altitude | ||||
| 11 | acclimatation Lobuche | 4800 m | caisson hyper bar | |||||
| 12 | Gorak Shep | 5100 m | 4H | téléphone satellite | ||||
| 13 | Camp de base | 5300 m | 5H | groupe electrogène au CB | ||||
| 14 | acclimatation CB | 5300 m | permis de trek Khumbu et permis d'ascension Everest | |||||
| 15 | acclimatation CB | 5300 m | officier de liaison et son équipement | |||||
| 16 | montée C1 à 6000 m et redescente CB | 5300 m | assurance pour tout le staff (porteurs, Sherpas, cuisiniers) | |||||
| 17 | repos acclimatation CB | 5300 m | équipement des Sherpas | |||||
| 18 | montée C1 et nuit à C1 | 6000 m | ||||||
| 19 | descente à CB | 5300 m | ||||||
| 20 | montée C1 nuit C1 | 6000 m | Prestations non comprises | |||||
| 21 | montée C2 à 6400 m et descente CB | 5300 m | ||||||
| 22 | repos acclimatation CB | 5300 m | tout le médical | |||||
| 23 | montée C1 nuit C1 | 6000 m | les visas | |||||
| 24 | montée C2 nuit C2 | 6400 m | toutes les boissons (sodas, alcool, bieres, eaux minérales, etc) | |||||
| 25 | repos C2 | 6400 m | les vivres de course | |||||
| 26 | montée C3 nuit C3 | 7100 m | les repas à Kathmandu | |||||
| 27 | descente C2 nuit C2 | 6400 m | vos assurances (annulation, secours, rapatriement, recherche,etc.) | |||||
| 28 | descente CB | 5300 m | le vol France-Nepal A/R | |||||
| 29 | repos CB | 5300 m | les pourboires | |||||
| 30 à 35 | Lobuche pour une période de récupération | 4800 m | tout votre équipement de montagne | |||||
| 36 | CB | 5300 m | ||||||
| 37 à 52 | Période de l'ascension | |||||||
|
||||||||
| 53 | Lobuche | |||||||
| 54 | Penboche par Pheriche | |||||||
| 55 | Namche Bazar | |||||||
| 56 | Lukla | |||||||
| 57 | Lukla Kathmandu | |||||||
| 58 | 1 journée Kathmandu | |||||||
| 59 | 1 journée Kathmandu | |||||||
| 60 | départ | |||||||
________________________________________________________________________________________________
| Jours | Etapes Everest versant Tibétain | Altitudes | Durée | Prestations comprises Everest Col Nord Tibet | ||||
| 1 | arrivée à Kathmandu | 5 nuits en hôtel à Kathmandu avec petit dejeuner | ||||||
| 2 | 1 jour Kathmandu | transport A/R Kathamndu CB avancé en 4x4 | ||||||
| 3 | formalités administratives à Kathmandu | le logement et tous les repas durant voyage jusqu'au CB | ||||||
| 4 | départ en 4x4 frontière Chinoise | 1 Sherpa par grimpeur par Client | ||||||
| 5 | Nyalam (4x4) | 3700 m | 6 bouteilles d'oxygène par personne | |||||
| 6 | acclimatation Nyalam | 3700 m | 1 masque avec régulateur de pression par personne | |||||
| 7 | Shegar (4x4) | 4200 m | les tentes du CB (au choix une ou 2 personnes par tente) | |||||
| 8 | acclimatation Shegar | 4200 m | les tentes des camps d'altitude (North Face) | |||||
| 9 | BC Chinois (4x4) | 4200 m | la nourriture au CB | |||||
| 10 | BC avancé | la nourriture dans les camps d'altitude | ||||||
| 11 | BC avancé | caisson hyper bar | ||||||
| 12 | BC avancé | téléphone satellite | ||||||
| 13 | BC avancé | groupe electrogène au CB | ||||||
| 14 - 54 | période de grimpe | permis Royalties d'ascension Everest | ||||||
| 55 | retour au BC avancé | officier de liaison et son équipement | ||||||
| 56 | Tingri | assurance pour tout le staff (porteurs, Sherpas, cuisiniers) | ||||||
| 57 | Frontière chinoise - Zangmu | équipement des Sherpas | ||||||
| 58 | Kathmandu | |||||||
| 59 | 1 journée Kathmandu | |||||||
| 60 | départ | Prestations non comprises | ||||||
| tout le médical | ||||||||
| les visas (Népal et Tibet) | ||||||||
| toutes les boissons (sodas, alcool, bieres, eaux minérales, etc) | ||||||||
| les vivres de course | ||||||||
| les repas à Kathmandu | ||||||||
| vos assurances (annulation, secours, rapatriement, recherche,etc.) | ||||||||
| le vol France-Nepal A/R | ||||||||
| les pourboires | ||||||||
| tout votre équipement de montagne |
____________________________________________________________________________________________________
Trip écourté
Pas de remboursement de l''expédition si vous terminez en moins de jours que prévu de même s'il n'y a pas de réussite du sommet et que vous décidiez d'abandonner. Dans ces cas le nombre de nuits d'hôtel pris en charge par l'agence reste celui indiqué dans le programme ci-dessus soit 6 nuits.